Ülkemizde şu anda 81 il bulunuyor. Ancak Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), belirlediği kriterleri karşılayan 24 ilçenin il statüsü kazanma potansiyeline sahip olduğunu açıkladı. İl olabilmek için ilçelerin nüfus, ekonomik güç ve altyapı gibi temel şartları sağlaması gerekiyor.
İl Olma Kriterleri Nelerdir?
Bir ilçenin il statüsüne kavuşabilmesi için TÜİK tarafından belirlenen kriterler şunlardır:
- Nüfus: İlçenin nüfusunun en az 100 bin olması gerekiyor.
- Uzaklık: İlçenin bağlı olduğu il merkezine en az 30 kilometre uzaklıkta olması gerekiyor.
- Ekonomik Yeterlilik: İlçenin yerel ekonomisinin güçlü ve kendi kendine yeterli olması bekleniyor.
- Altyapı ve Kamu Hizmetleri: Eğitim, ulaşım, sağlık, altyapı ve sosyal hizmetler gibi unsurların yeterli düzeyde olması gerekiyor.
İl Olmaya Aday İlçeler ve Güncel Nüfusları
Aşağıda, il olmaya aday 24 ilçenin nüfusları çoktan aza doğru sıralanmıştır:
İlçe | Bağlı Olduğu İl | Nüfus |
---|---|---|
Alanya | Antalya | 359.891 |
Tarsus | Mersin | 353.469 |
İnegöl | Bursa | 299.203 |
Çorlu | Tekirdağ | 294.000 |
Siverek | Şanlıurfa | 271.832 |
Manavgat | Antalya | 258.367 |
İskenderun | Hatay | 227.498 |
Fethiye | Muğla | 177.569 |
Zonguldak Ereğli | Zonguldak | 175.294 |
Edremit | Balıkesir | 171.700 |
Erciş | Van | 171.000 |
Bandırma | Balıkesir | 166.836 |
Nazilli | Aydın | 162.000 |
Cizre | Şırnak | 161.135 |
Lüleburgaz | Kırklareli | 155.670 |
Konya Ereğli | Konya | 153.849 |
Ergani | Diyarbakır | 137.492 |
Ünye | Ordu | 132.915 |
Kozan | Adana | 132.642 |
Kahta | Adıyaman | 132.303 |
Polatlı | Ankara | 128.895 |
Elbistan | Kahramanmaraş | 127.755 |
Midyat | Mardin | 122.308 |
Yüksekova | Hakkari | 121.969 |
Bu ilçeler, TÜİK’in belirlediği kriterleri sağlamaları durumunda il statüsüne kavuşarak Türkiye’nin il sayısını artırabilir.