Yazılar
Türk Traktör (TTRAK) 2024 Yılı Temettü Dağıtım Önerisini Açıkladı
Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş. (TTRAK), 14 Şubat 2025 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı bildirimle 2024 yılı kar…
Temettü Takvimi
Nakit Temettü Dağıtacak Şirketler ve Detayları
Aşağıdaki tabloda temettü miktarları, verimlilik oranları ve ödeme tarihleri yer alıyor:
Sembol | Brüt (TL) | Net (TL) | Verimlilik (%) | Ödeme Tarihi |
---|---|---|---|---|
SDTTR | 0,56 | 0,51 | 1,05 | 23.12.2024 |
PAGYO | 0,56 | 0,56 | 4,28 | 24.12.2024 |
CEMNT | 8,18 | 7,36 | 1,71 | 26.12.2024 |
PSGYO | 0,02 | 0,02 | 1,31 | 27.12.2024 |
TRCAS | 0,57 | 0,51 | 2,16 | 27.12.2024 |
DCTTR | 0,01 | 0,01 | 0,12 | 31.12.2024 |
NUHCM | 2,90 | 2,465 | – | 06.01.2025 |
MSGYO | 0,25 | 0,25 | 5,40 | 22.01.2025 |
OSMEN | 0,09 | 0,08 | 0,83 | 29.01.2025 |
MSGYO | 0,25 | 0,25 | 5,40 | 18.03.2025 |
Temettü verimi (%), hisse senedinin kapanış fiyatıyla birlikte değişkenlik gösterebilir.