Altın alım satımı yapan vatandaşlar ve yatırımcılar, güncel fiyatları yakından takip ediyor. Peki, bugün gram altın ve diğer altın türlerinin fiyatları ne kadar?
İç ve dış piyasalardaki döviz ve altın kurundaki dalgalanmalar, altın fiyatlarını etkileyen en önemli faktörler arasında yer alıyor. Vatandaşlar, “Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?” sorusunun yanıtını arıyor. İşte 4 Aralık 2024 Çarşamba günü itibarıyla altın fiyatları:
Güncel Altın Satış Fiyatları
Altın | FİYAT | FARK |
---|---|---|
Altın Ons | 2642.28 | -0.01 % |
Gram Altın | 2952.15 | 0.01 % |
Çeyrek Altın | 4900.58 | 0.01 % |
Yarım Altın | 9800.35 | 0.01 % |
Tam Altın | 19600.69 | 0.01 % |
Cumhuriyet Altını | 20133.69 | 0.01 % |
Gremse Altın | 49001.74 | 0.01 % |
Reşat Altın | 20161.56 | 0.01 % |
14 Ayar Altın | 1741.63 | 0.01 % |
18 Ayar Altın | 2240.50 | 0.01 % |
22 Ayar Altın | 2710.08 | 0.01 % |
0.5 Gram Altın | 1476.08 | 0.01 % |
1 Kilo Altın | 2952154.50 | 0.01 % |
Gümüş | 34.4573 | -0.60 % |
Gümüş Ons | 30.8405 | -0.61 % |
Altın fiyatlarındaki bu veriler, gün içerisinde piyasalardaki hareketliliğe bağlı olarak değişebilir. Altın yatırımı yapmadan önce fiyatların güncelliğini kontrol etmeyi unutmayın!