Geçtiğimiz hafta boyunca birçok şirket, yeni iş ilişkilerini kamuoyuna duyurdu. Bu anlaşmalar, sektörlerin farklı alanlarında faaliyet gösteren firmalar için önemli büyüme fırsatları sunarken, yatırımcıların da dikkatini çekiyor. İşte 16-22 Aralık 2024 tarihleri arasında yeni iş anlaşmalarını açıklayan şirketler ve bu anlaşmaların yıllık satışlara etkileri…
16 – 22 Aralık 2024 Tarihleri Arasında Yeni İş İlişkileri Açıklayan Şirketler
Şirket | TL | USD | EUR | İş İlişkisi / Yıllık Satışlar |
---|---|---|---|---|
ASELS | $434,9 mn | %15,32 | ||
SAYAS | €1,9 mn | %5,75 | ||
CWENE | $13,4 mn | %3,01 | ||
GEREL | $1,8 mn | %3,12 | ||
MEDTR | ₺25,1 mn | %1,27 | ||
PARSN | €6,1 mn | %5,80 | ||
DCTTR | ₺41,0 mn | %1,97 | ||
ODINE | $17,6 mn | %139,17 | ||
ONCSM | ₺274,2 mn | %83,92 | ||
EFORC | $7,6 mn | %3,79 | ||
MACKO | ₺216,0 mn | %42,25 | ||
KARSN | €16,3 mn | %5,84 | ||
SNICA | ₺14,7 mn | $650,0 bin | %1,25 | |
BMSTL | $783,1 bin | €7,2 mn | %21,18 | |
ELITE | €247,8 bin | %0,78 | ||
FORTE | ₺12,8 mn | %1,41 | ||
LINK | ₺4,1 mn | %4,17 | ||
ONRYT | $1,5 mn | %7,58 | ||
FONET | ₺39,0 mn | %11,49 | ||
ARDYZ | ₺1,2 mn | %65,34 |
Bu iş ilişkileri, özellikle savunma, inşaat, teknoloji ve otomotiv sektörlerindeki büyüme potansiyelini gözler önüne seriyor. Şirketlerin açıkladığı veriler, yatırımcıların bu fırsatları değerlendirmesine yardımcı olabilir.
Çekince
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.