Şirketlerin Finansal Rapor Takvimi Belli Oldu

Merkezi Kayıt Kurulu (MKK), şirketlerin finansal raporlarını kamuoyuyla paylaşacakları son tarihleri açıkladı. Belirlenen takvimde hem genel şirketler hem de özel hesap dönemi olan şirketler için detaylı bir plan oluşturuldu.

Genel ve Bankalar İçin Tarihler

İlk Çeyrek (3 Aylık):

  • Şirketler:
    • Konsolide olmayan raporlar: 30 Nisan 2025
    • Konsolide raporlar: 12 Mayıs 2025
  • Bankalar:
    • Konsolide olmayan raporlar: 12 Mayıs 2025
    • Konsolide raporlar: 20 Mayıs 2025

İkinci Çeyrek (6 Aylık):

  • Konsolide olmayan raporlar: 11 Ağustos 2025
  • Konsolide raporlar: 19 Ağustos 2025

Üçüncü Çeyrek (9 Aylık):

  • Şirketler:
    • Konsolide olmayan raporlar: 30 Ekim 2025
    • Konsolide raporlar: 10 Kasım 2025
  • Bankalar:
    • Konsolide olmayan raporlar: 10 Kasım 2025
    • Konsolide raporlar: 19 Kasım 2025

Yıllık Raporlar (12 Aylık):

  • Konsolide olmayan raporlar: 2 Mart 2026
  • Konsolide raporlar: 11 Mart 2026

Özel Hesap Dönemi Olan Şirketler İçin Tarihler

  1. Futbol Kulüplerine Ait Şirketler:
    • 12 aylık (01.06.2024-31.05.2025): 11 Ağustos 2025
    • 3 aylık (01.06.2025-31.08.2025): 10 Ekim 2025
    • 6 aylık (01.06.2024-30.11.2025): 19 Ocak 2026
    • 9 aylık (01.06.2024-28.02.2026): 9 Nisan 2026
  2. Bor Şeker, Martı Otel ve Martı GYO:
    • 12 aylık (01.04.2024-31.03.2025): 30 Mayıs 2025
    • 3 aylık (01.04.2024-30.06.2025): 30 Temmuz 2025
    • 6 aylık (01.04.2024-30.09.2025): 10 Kasım 2025
    • 9 aylık (01.04.2024-31.12.2025): 30 Ocak 2026
  3. Kayseri Şeker Fabrikaları:
    • 9 aylık (01.05.2024-31.01.2025): 12 Mart 2025
    • 12 aylık (01.05.2024-30.04.2025): 9 Temmuz 2025
    • 3 aylık (01.05.2024-31.07.2025): 9 Eylül 2025
    • 6 aylık (01.05.2024-31.10.2025): 22 Aralık 2025
  4. Giyim:
    • 12 aylık (01.02.2024-31.01.2025): 11 Nisan 2025
    • 3 aylık (01.02.2024-31.04.2025): 30 Temmuz 2025
    • 6 aylık (01.02.2024-31.07.2025): 19 Eylül 2025
    • 9 aylık (01.02.2024-31.10.2025): 10 Aralık 2025
  5. Merko :
    • 9 aylık (01.07.2024-31.03.2025): 12 Mayıs 2025
    • 12 aylık (01.07.2024-30.06.2025): 8 Eylül 2025
    • 3 aylık (01.07.2024-30.09.2025): 10 Kasım 2025
    • 6 aylık (01.07.2024-31.12.2025): 19 Şubat 2026
  6. Tiryaki Agro:
    • 6 aylık (01.07.2024-31.12.2024): 2 Nisan 2025
    • 12 aylık (01.07.2024-30.06.2025): 8 Eylül 2025
  7. Do&Co Restaurant:
    • 12 aylık (01.04.2024-31.03.2025): 10 Haziran 2026
    • 3 aylık (01.04.2024-30.06.2025): 11 Ağustos 2025
    • 6 aylık (01.04.2024-30.09.2025): 19 Kasım 2025
    • 9 aylık (01.04.2024-31.12.2025): 30 Ocak 2026
    Not: Do&Co’nun raporlama tarihleri yurt dışı düzenlemelere göre değişiklik gösterebilir.

Bu takvim, şirketlerin düzenli olarak kamuoyunu bilgilendirmesini sağlayarak şeffaflığı artırmayı hedefliyor.