23 – 29 Aralık 2024 tarihleri arasında yeni iş ilişkisi açıklayan şirketler ve finansal verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır. OBAMS, ASUZU, SDTTR, ALVES, EMKEL, EUPWR, FORTE, ASELS, MIATK, EFORC, SNICA, KONTR, ONCSM, ARDYZ, ANGEN, ODINE, KAREL, CGCAM, CWENE, TRILC, BORLS, DCTTR, GENIL, MANAS, PAPIL, ALTNY şirketleri, yeni iş ortaklıkları ve projelerle büyüme oranlarını artırarak dikkat çekmişlerdir. Tabloda, her bir şirketin açıklanan iş anlaşmalarına dayalı USD, EUR ve GBP cinsinden gelirleri ve yıllık büyüme oranları belirtilmiştir.
Yeni İş İlişkisi Açıklayan Şirketler (23 – 29 Aralık 2024)
Şirket | TL | USD | EUR | GBP | İş İlişkisi / Yıllık Satışlara Etkisi % |
---|---|---|---|---|---|
SNICA | – | 1,3 mn | 880,1 bin | 220,6 bin | 2,89 |
ONCSM | 22,4 mn | – | – | 6,85 | |
KONTR | – | – | 29,2 mn | – | 19,81 |
ANGEN | 17,0 mn | – | – | – | 6,85 |
ODINE | – | 350,0 bin | – | – | 2,76 |
CCGAM | 203,0 mn | – | – | – | 9,31 |
EFORC | 1,9 mn | – | – | – | 0,95 |
KAREL | – | 45,0 mn | – | – | 12,29 |
ARDYZ | 4,7 mn | – | – | – | 0,30 |
CWENE | – | 11,5 mn | – | – | 2,59 |
TRILC | 69,4 mn | – | – | – | 2,67 |
BORLS | 327,7 mn | – | – | – | 7,58 |
DCTTR | 91,1 mn | – | – | – | 4,37 |
GENIL | 177,4 mn | – | – | – | 1,60 |
MANAS | 124,7 mn | – | – | – | 33,34 |
PAPIL | 37,4 mn | – | – | – | 37,16 |
ALTNY | – | 950,0 bin | – | – | 2,07 |
ASUZU | – | 37,8 mn | – | – | 6,43 |
OBAMS | – | 10,0 mn | – | – | 1,10 |
SDTTR | – | 2,1 mn | – | – | 4,75 |
ALVES | – | 23,0 mn | – | – | 19,56 |
EMKEL | 316,5 mn | – | – | – | 55,07 |
EUPWR | 196,4 mn | – | – | – | 2,24 |
FORTE | 179,4 mn | – | – | – | 19,86 |
ASELS | 2,0 mr | 229,6 mn | 50,8 mn | – | 11,87 |
MIATK | 15,9 mn | – | – | – | 0,83 |
Bu tablo, Türkiye’deki şirketlerin ulusal ve uluslararası iş ortaklıkları ve büyüme trendlerini göstermektedir. Öne çıkan şirketler arasında, iş anlaşmalarıyla dikkat çeken ASELS, EMKEL, KONTR, SNICA ve ONCSM yer almakta. Bu şirketlerin iş ilişkilerinden elde ettikleri gelirler, küresel pazarda büyüme potansiyellerini işaret etmektedir.
Çekince
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.