Gram altın, 8 Aralık 2024 Pazar gününe 2.942 TL seviyesinden başladı. Ons altın ise 2.634 dolardan işlem görüyor. Haftanın son gününde altın fiyatlarında yukarı yönlü bir hareket dikkat çekiyor. Peki, anlık gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları kaç TL? İşte detaylar:
Altın Piyasasında Son Durum
Hafta boyunca dalgalı bir seyir izleyen altın fiyatları, pazar günü itibariyle hafif bir yükseliş sergiledi. Özellikle gram altın fiyatlarında artış gözlemlenirken, diğer altın türlerinde de benzer bir hareketlilik mevcut.
Güncel Fiyatlar (8 Aralık 2024):
Altın | FİYAT | FARK |
---|---|---|
Altın Ons | 2633.20 | 0.00 % |
Gram Altın | 2941.36 | 0.00 % |
Çeyrek Altın | 4882.66 | 0.00 % |
Yarım Altın | 9768.16 | 0.00 % |
Tam Altın | 19536.33 | 0.00 % |
Cumhuriyet Altını | 20060.10 | 0.00 % |
Gremse Altın | 48840.82 | 0.00 % |
Reşat Altın | 20095.35 | 0.00 % |
14 Ayar Altın | 1735.91 | 0.00 % |
18 Ayar Altın | 2233.14 | 0.00 % |
22 Ayar Altın | 2700.17 | 0.00 % |
0.5 Gram Altın | 1470.68 | 0.00 % |
1 Kilo Altın | 2941363.50 | 0.00 % |
Gümüş | 34.5984 | 0.00 % |
Gümüş Ons | 30.9735 | 0.00 % |
Geçtiğimiz günlerde ons fiyatındaki yükselişe paralel olarak değer kazanan altın fiyatları, yeni günü hafif bir artışla karşılıyor. Haftanın son gününde yatırımcıların dikkatini çeken bu hareket, piyasalardaki dalgalanmanın devam ettiğine işaret ediyor.