Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) için 2025 yılı zam oranları belli oldu. Araç sahipleri, MTV’yi her yıl iki taksit halinde ödeyebilecek. İlk taksit ödemesi 1-31 Ocak tarihleri arasında, ikinci taksit ödemesi ise 1-31 Temmuz tarihleri arasında yapılacak.
2025 yılı itibarıyla MTV’ye %43.93 oranında zam uygulanacak. Motor hacmine ve taşıt değerine göre değişen yeni MTV tarifesi şu şekilde:
Motorlu Taşıtlar Vergisi 2025 Tarifesi
Motor Hacmi | Taşıt Değeri | 1-3 Yaş (TL) | 4-6 Yaş (TL) |
---|---|---|---|
0-1300 cc | 180.600 TL’ye kadar | 4.835 | 3.372 |
180.600 – 316.400 TL | 5.313 | 3.707 | |
316.400 TL ve üstü | 5.803 | 4.042 | |
1301-1600 cc | 180.600 TL’ye kadar | 8.421 | 6.314 |
180.600 – 316.400 TL | 9.267 | 10.000 | |
316.400 TL ve üstü | 10.112 | 7.577 | |
1601-1800 cc | 452.800 TL’yi aşmayanlar | 16.330 | – |
2025 Elektrikli Araçlar İçin MTV Tarifesi
Motor Gücü (kW) | Piyasa Değeri | 1-3 Yaş (TL) | 4-6 Yaş (TL) |
---|---|---|---|
< 70 kW | < 114.000 TL | 1.207 | 840 |
114.000 – 199.700 TL | 1.324 | 926 | |
> 199.700 TL | 1.449 | 1.011 | |
70-85 kW | < 114.000 TL | 2.104 | 1.577 |
114.000 – 199.700 TL | 2.314 | 1.737 | |
> 199.700 TL | 2.528 | 1.894 | |
85-105 kW | < 285.800 TL | 4.090 | 3.199 |
> 285.800 TL | 4.463 | 3.491 | |
105-120 kW | < 285.800 TL | 6.446 | 4.964 |
> 285.800 TL | 7.032 | 5.420 | |
120-150 kW | < 356.900 TL | 9.673 | 7.020 |
> 356.900 TL | 10.554 | 7.659 | |
150-180 kW | < 714.300 TL | 13.487 | 11.733 |
> 714.300 TL | 14.716 | 12.801 | |
180-210 kW | < 714.300 TL | 20.537 | 18.484 |
> 714.300 TL | 22.411 | 18.797 | |
210-240 kW | < 1.143.000 TL | 32.300 | 27.892 |
> 1.143.000 TL | 35.241 | 30.426 | |
> 240 kW | < 1.357.700 TL | 52.868 | 39.642 |
> 1.357.700 TL | 57.671 | 43.248 |
Bu tablo, motor gücüne ve piyasa değerine göre 2025 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi ödemelerini detaylandırmaktadır. Elektrikli araç sahipleri, belirtilen tarihlerde ödemelerini yapmalıdır.
Araç sahiplerinin, ödemelerini belirtilen tarihlerde yapması gerekiyor. Bu tablo, taşıtların motor hacmi ve değerine göre ödenecek vergiyi ayrıntılı şekilde gösteriyor. Zam oranları ile ilgili daha fazla bilgi almak için yetkili kurumların duyurularını takip edebilirsiniz.