Yeni iş ilişkisi açıklayan şirketler (30 Aralık 2024 – 5 Ocak 2025) MANAS, GEREL, DCTTR, ASELS, ALVES, ALTNY, BVSAN, CGCAM, IMASM, KATMR, VBTYZ, INTEK, PLTUR, KFEIN, MACKO, HATSN ve OZATD oldu. Şirketler yapmış oldukları iş ilişkileri ve anlaşmalarla, yıllık satışlarında önemli kazanımlar elde etmeyi hedefliyorlar.
ASELS ve ALTNY şirketleri yapmış oldukları anlaşmalarla ön plana çıkıyor.
SIRA | ŞİRKETLER | TL | USD | EUR | İş İlişkisi / Yıllık Satışlar (%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | MANAS | 220.0 bin | 2,15 | ||
2 | GEREL | 9.1 mn | 16,27 | ||
3 | DCTTR | 153.9 mn | 7,38 | ||
4 | ASELS | 210.0 mn | 7,67 | ||
5 | ALVES | 4.5 mn | 3,88 | ||
6 | ALTNY | 12.7 mn | 27,97 | ||
7 | BVSAN | 1.1 mn | 1,40 | ||
8 | CGCAM | 165.0 mn | 7,57 | ||
9 | IMASM | 1.6 mn | 3,15 | ||
10 | KATMR | 7.1 mn | 12,59 | ||
11 | VBTYZ | 169.2 mn | 5,83 | ||
12 | INTEK | 11.6 mn | – | ||
13 | PLTUR | 652.3 mn | 18,83 | ||
14 | KFEIN | 27.2 mn | 1,81 | ||
15 | MACKO | 168.0 mn | 32,86 | ||
16 | HATSN | 110.8 bin | 0,13 | ||
17 | OZATD | 6.7 mn | 10,79 |
Çekince
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.