2025 yılı ilk çeyrek finansal sonuçları açıklanmaya devam ederken, Borsa İstanbul’daki şirketler aracı kurumların radarında kalmaya devam ediyor. Aracı kurumlar, model portföylerini güncellerken hisseler için hedef fiyatlarını da yeniden belirliyor.
THY Liderliği Sürdürüyor
Model portföylerde en çok yer verilen hisse yine Türk Hava Yolları (THY) oldu. 30 aracı kurumdan 23’ü THY’yi portföylerine dahil etti. Onu Turkcell ve Aselsan izledi.
Model Portföylerde En Çok Yer Alan Hisseler ve Hedef Fiyatlar
Sıra | Hisse Adı | Portföy Sayısı | Ortalama Hedef Fiyat (TL) |
---|---|---|---|
1 | Türk Hava Yolları | 23 | 466,64 |
2 | Turkcell | 21 | 152,76 |
3 | Aselsan | 17 | 142,26 |
4 | BİM | 16 | 760,21 |
5 | Migros | 15 | 831,76 |
6 | Garanti BBVA | 14 | 163,38 |
7 | Ford Otosan | 13 | 1451,08 |
8 | Akbank | 11 | 87,42 |
9 | Mavi Giyim | 10 | 65,23 |
10 | Sabancı Holding | 9 | 152,50 |
10 | Emlak Konut GYO | 9 | 20,86 |
12 | Koç Holding | 8 | 286,09 |
12 | TAV Havalimanları | 8 | – |
12 | Yapı Kredi Bankası | 8 | 41,75 |
15 | Çimsa | 7 | 62,52 |
15 | Pegasus | 7 | 345,54 |
15 | TSKB | 7 | – |
18 | Enka İnşaat | 6 | – |
18 | İş Bankası (C) | 6 | 19,45 |
18 | Kardemir (D) | 6 | 41,55 |
Güvenli Limanlar ve Sektörel Dağılım Öne Çıkıyor
Verilere göre, havacılık, iletişim, savunma ve perakende sektörleri yatırımcıların ve aracı kurumların ilgi odağı olmaya devam ediyor. THY gibi ihracat ağırlıklı ve döviz geliri yüksek şirketler, enflasyonist ortamda güvenli liman olarak öne çıkıyor.
Ayrıca, perakende sektöründe faaliyet gösteren Migros ve BİM gibi şirketlerin güçlü performans beklentisi, gıda enflasyonu ve tüketim eğilimleriyle destekleniyor.