Türk Hava Yolları (THYAO), 2025 yılı ilk çeyrek finansal sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) duyurdu.
Açıklamaya göre, Türk Hava Yolları, 2025 yılı 1. çeyreğinde 1 milyar 818 milyon TL zarar açıkladı. Şirket, 2024 yılının aynı döneminde ise 6 milyar 931 milyon TL kâr açıklamıştı. 2025 yılı ilk çeyreğinde şirketin satışları 176 milyar 712 milyon TL olarak gerçekleşti. Geçtiğimiz yılın aynı çeyreğinde ise satışlar 147 milyar 238 milyon TL olmuştu. Bu, Türk Hava Yolları’nın satışlarının 2024 yılı ilk çeyreğine göre yüzde 20 oranında arttığını gösteriyor.
Gelir Tablosu Karşılaştırması
Kalem | 2024/3 Aylık | 2025/3 Aylık |
---|---|---|
Satışlar | 147.238.000.000 TL | 176.712.000.000 TL |
Net Dönem Kârı | 6.931.000.000 TL | -1.818.000.000 TL |
Esas Faaliyet Kârı | 1.203.000.000 TL | -2.879.000.000 TL |
FAVÖK | 15.500.000.000 TL | 10.167.000.000 TL |
Bilanço Kalemleri
Türk Hava Yolları, 2024 yılını 113,3 milyar TL net kâr ile tamamlamıştı. 2025 yılı ilk çeyreği itibariyle şirketin özkaynakları ise 717 milyar 346 milyon TL olarak açıkladı.
Kalem | 2024/12 Aylık | 2025/3 Aylık |
---|---|---|
Toplam Varlıklar | 1.399.606.000.000 TL | 1.534.946.000.000 TL |
Toplam Borçlar | 719.594.000.000 TL | 817.510.000.000 TL |
Özkaynaklar | 679.887.000.000 TL | 717.346.000.000 TL |
Şirket Çarpanları
Rasyo | Değer |
---|---|
Fiyat/Kazanç Oranı (F/K) | 4,14 |
Piyasa Değeri/Defter Değeri (PD/DD) | 0,60 |
Piyasa Değeri | 433,00 milyar TL |
Şirket, 2025 yılı 1. çeyrek finansal tabloları, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve güncel yatırımcı sunumunu da kamuoyu ile paylaştı.